Choose a pricing plan that works for you while you build software.
| Features | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projects & Sessions | |||
| Active Seats | 5 | 15 | Unlimited |
| No of Active Projects | 1 | 25 | Unlimited |
| Sessions per workspace | 30 | Unlimited | Unlimited |
| Collaboration | |||
| Guest users per workspace | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Bug Reporting and Feedback | |||
| Video Trimming & Blurring | No access | Access | Access |
| Video Annotation | No access | Access | Access |
| Recording Link per month | 10 links | 50 links | Tailored to Your Needs |
| SDK | No Access | Access | Access |
| Duration | 5 mins | 15 mins | 15 mins |
| Developer Tools | |||
| Info | Access | Access | Access |
| Metadata | Access | Access | Access |
| Console Logs | Access | Access | Access |
| Network Logs | Access | Access | Access |
| Backend Logs | Access | Access | Access |
| Application Logs | Access | Access | Access |
| AI Features | |||
| AI Summary | 5 | 50 | Access |
| AI Debugger | 5 | 50 | Access |
| MCP Server | No access | Access | Access |
| Integration Credits | Limited | Unlimited | Unlimited |
| Integration | |||
| Slack | Access | Access | Access |
| MS Teams | Access | Access | Access |
| Jira 2-way sync | No Access | Access | Access |
| Asana | No Access | Access | Access |
| Notion | No Access | Access | Access |
| Linear | No Access | Access | Access |
| Github | No Access | Access | Access |
| ClickUp | No Access | Access | Access |
| Jira | No Access | Access | Access |
| Trello | No Access | Access | Access |
| Azure Board | No Access | Access | Access |
| Bugasura | No Access | Access | Access |
| GitLab | No Access | Access | Access |
| Basecamp | No Access | Access | Access |
| Zoho | No Access | Access | Access |
| ProofHub | No Access | Access | Access |
| Support for Sentry Integration | No Access | Access | Access |
| Webhook Integration | No Access | Access | Access |
| Rest API | No Access | No Access | Access |
| Data Retention | 1 Month | 1 year | Define |
| Automation | |||
| Automation of PM Tools | No Access | Access | Access |
| SAML SSO | No Access | No Access | Access |
| Security and Compliance | |||
| SOC 2 Report | No Access | No Access | Access |
| On Premise data storage | No Access | No Access | Access |
| Audit Logs | No Access | No Access | Access |
| Priority Support | No Access | No Access | Access |
| Support | |||
| Slack community Support | Access | Access | Access |
| Slack dedicated channel support | No Access | No Access | Access |
Share your experience with the founderhere!